|
| コード | 回数 | 銘柄 | 優待内容・写真 |
| 1725 | 東証2部 | フジタ | 釧路全日空ホテルなどホテル宿泊割引他 |
| 3201 | 東証1部 | 日本毛織 | 自社製品の通信販売割引 |
| 5711 | 東証1部 | 三菱マテリアル(株) | 1.宝飾品の展示販売会にて購入時に3%割引(一部商品を除く) 2.金地金の購入時・売却時に1グラム当たり5円優待 3.自社グループ会社が運営するホテル・ゴルフ場等を優待価格 |
| 7979 | 大証2部 | 松風 | 自社扱い製品の優待価格販売 |
| 7267 | 東証1部 | ホンダ | ツインリンクもてぎ、鈴鹿サーキット&多摩テック割引券 各1枚 |
| 8000 |
大証2部 | (株)カイゲン | 1株以上 特製カレンダーならびに優待価格による自社商品の割引購入 |
| 8196 | 東証1部 | カスミ | 100円優待券30枚(1000円につき1枚使用可) |
| 8601 | 東証1部 | 大和證券グループ | カレンダー |
| 9042 | 東証1部 | 阪急電鉄 | 入園券2枚(宝塚ガーデンフィールズ、六甲山上レジャー施設)、グループホテル宿泊割引券5枚他 |
| 9046 | 大証1部 | 神戸電鉄 | 「有馬温泉太閤の湯」優待券1枚、乗車券2枚 |
| 9081 | 東証1部 | 神奈川中央交通 | 神奈中平塚ボウル、1ゲーム無料券10枚他各種割引券 |
| 9671 | 東証1部 | よみうりランド | 優待証1枚 |
| コード | 回数 | 銘柄 | 優待内容・写真 |
| 1808 | 東証1部 | 長谷工コーポレーション | 500株以上 ブライトンホテル50%割引優待券他 |
| 3306 | 東証2部 | 日本製麻 | 1,000株以上 3,000円相当の自社製品 |
| 4337 | 東証1部 | ぴあ(株) | 100株以上 2,500円分ギフトカードなど |
| 7860 | 東証1部 | エイベックス・グループHD(株) |
100株以上 株主限定オリジナルグッズなど |
| 7867 | 東証1部 | (株)タカラトミー | 100株以上 オリジナルトミカ「トヨタプリウス」1台及びオリジナルチョロQ「タカラトミーバス」1台 のセットなど |
| 8609 | 東証1部 | 岡三ホールディングス(株) | 1,000株以上 国内口座管理料を無料/外国口座管理料も無料など |
| 9602 | 東証1部 | 東宝(株) | 100株以上 映画優待券2枚など |
| 9665 | 東証1部 | 吉本興業(株) | 100株以上 劇場50%割引券2枚 |
| 9667 | 東証1部 | (株)ホリプロ | 100株以上 所属タレントの特製プリペイドカード(500円相当)1枚 |
| 9730 | JASDAQ | (株)ワオ・コーポレーション | 100株以上 株主優待割引券(年間4,000円) |
| ホーム | ページの先頭へ | |
| Copyright c 無料で楽しむ稼ぐネットライフ! All Rights Reserved. |